ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمايش | 13 اينچ | ||
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | ||
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | ||
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | ||
سري پردازنده | Core i5 |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | - |
وزن | 170 گرم | - | - |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | 2 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | OLED | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | - |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
فلش | LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - |