ویژگی های اصلی
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | ||
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | 2G، 3G، 4G، 5G |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | 188 گرم | 188 گرم | 174 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU | Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 3 گيگابايت | 3 گيگابايت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | نمی کند | نمی کند | نمی کند |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | LCD | LCD | OLED | OLED |
فناوري | IPS | IPS | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 5.5 اينچ | 5.5 اينچ | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 1170x2532 پیکسل | 1170x2532 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | Ion-Strengthened Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LE | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | Quad LED | Quad LED | Dual LEDLED | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | iOS | iOS | iOS |
نسخه سيستم عامل | 10 | 10 | iOS 15 | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، H.264 | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات |
ميزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | 21 ساعت | 23 ساعت | 23 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ |