
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز هرتز |
قطر درایور | 12 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5.0 پروفایل های بلوتوث: HFP, HSP, A2DP, AVRCP دارای حالت استریو 360 درجه |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم |
رابطها | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی |
ویژگیهای خاص | میکروفون |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
ویژگی های اصلی
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت در برابر رطوبت و عرق |