پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز هرتز | - | - |
قطر درایور | 12 میلیمتر | 13 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | - | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت | - | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | - | - |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | v5.3 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5.0 پروفایل های بلوتوث: HFP, HSP, A2DP, AVRCP دارای حالت استریو 360 درجه | دارای استاندارد IPX5 | at_ghablit-hzf-noiz ghabli |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مکالمه |
ویژگیهای خاص | میکروفون | - | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |





