تعداد درگاه خروجی | سه عدد | دو عدد |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
سازگار با | گوشی موبایل ، تبلت و ... | سازگار با گوشی های موبایل دارای پورت type-C و USB Type-A |
امکانات و قابلیتها | دارای Fast charge | - |
وزن | 403 گرم | 394 گرم |
ابعاد | - | 144x69x29 میلیمتر |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | - | لیتیوم پلیمری |
مشخصات فنی | - | at_orodi-ha-: lightning-a |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | - | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت |
سازگار با | گوشی موبایل ، تبلت و ... | سازگار با گوشی های موبایل دارای پورت type-C و USB Type-A |
وزن | 403 گرم | 394 گرم |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکیطوسی تیره |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |


