اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت | - |
وزن | 35 گرم | وزن هر ایرفون: 38گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | v5.3 |
سایر مشخصات | at_darai-ghablit-lms dara | at_ghablit-hzf-noiz ghabli |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | مکالمه |
ویژگیهای خاص | Noise Cancelling Headphone | - |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم |





