اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | - تا | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
قطر درایور | 8 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر | تا 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت | 6 ساعت | - |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت | 30 ساعت | - |
وزن | 35 گرم | 44 گرم | 36 گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | v5.3 | 5.3 |
سایر مشخصات | at_darai-ghablit-lms dara | at_darai-ghablit-lms dara | دارای استاندارد IPX5 |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 190 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
ویژگیهای خاص | Noise Cancelling Headphone | Noise Cancelling Headphone | - |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بی سیم | ||
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |





