اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | وزن هر ایرفون: 38گرم | 35 گرم | 36 گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | v5.3 | 5.3 | 5.3 |
سایر مشخصات | at_ghablit-hzf-noiz ghabli | at_darai-ghablit-lms dara | دارای استاندارد IPX5 |
ظرفیت باتری | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | مکالمه | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | بی سیم | ||
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | ||
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |





