اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | - تا |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | - |
محدوده عملکرد | 10 متر | تا 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | وزن هر ایرفون: 38گرم | 44 گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | v5.3 | v5.3 |
سایر مشخصات | at_ghablit-hzf-noiz ghabli | at_darai-ghablit-lms dara |
ظرفیت باتری | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت | 190 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | مکالمه | کاربری عمومی |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | - تا |
پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز |
قطر درایور | - | 13 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر | تا 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - | 6 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 30 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | - | 1.5 ساعت |
وزن | وزن هر ایرفون: 38گرم | 44 گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | v5.3 | v5.3 |
سایر مشخصات | at_ghablit-hzf-noiz ghabli | at_darai-ghablit-lms dara |
ظرفیت باتری | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت | 190 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | مکالمه | کاربری عمومی |
ویژگیهای خاص | - | Noise Cancelling Headphone |
قابلیتهای مقاومتی | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
انتخاب رنگ | سفید | سفید |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |





