قطر درایور | 13 میلیمتر | 12 میلیمتر | - | 8 میلیمتر |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 5 ساعت | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | 36 گرم | - | وزن هر ایرفون: 38گرم | 35 گرم |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | v5.3 | 5.3 |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX5 | دارای استاندارد IPX5.0 پروفایل های بلوتوث: HFP, HSP, A2DP, AVRCP دارای حالت استریو 360 درجه | at_ghablit-hzf-noiz ghabli | at_darai-ghablit-lms dara |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | ظرفیت هر ایرفون 30.00 , ظرفیت کیس شارژ 300.00 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | مکالمه | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | - |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |




