ویژگی های اصلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | ||
حافظه داخلي | 32 گيگابايت |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 149 گرم | - | 1450 کيلوگرم | 163 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset | - | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | - | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | - | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - | - | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | OLED | - | - | LCD |
فناوري | Super AMOLED | - | - | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.8 اينچ | - | - | 5.7اينچ |
رزولوشن | 2960 × 1440 | - | - | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | - | - | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | - | Corning Gorilla Glass 3 |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | - | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | - | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - | 13.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - | - | Phase Detection |
فلش | LED | - | - | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استريو | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | - | - | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | - | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - | - | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |