ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد |
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | |
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
مشخصات کلي
طول | 4689ميليمتر | 4540ميليمتر | 4540ميليمتر |
عرض | 1880ميليمتر | 1760ميليمتر | 1760ميليمتر |
ارتفاع | 1679ميليمتر | 1490ميليمتر | 1490ميليمتر |
فاصله دو محور | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 66ليتر | 43ليتر | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | هاچ بک |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 |
اندازه رينگ | 19اينچ | 17اينچ | 17اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | 2359سي سي | 1800سي سي | 1800سي سي |
حداکثر توان | 190اسب بخار | 121اسب بخار | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 240نيوتن متر | 105نيوتن متر | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | يورو 6 | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | بنزيني | هيبريدي | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | CVT | CVT |
تعداد دنده | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) |
چراغ ها
نوع | زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | هفت عدد | پنج عدد | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | يازده عدد | نه عدد | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | ||
سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | infinity | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | |||
مانيتور جلو | |||
مانيتور عقب |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی |