ابعاد | 170 × 42 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | ||
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | ||
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | ||
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | ||
سري پردازنده | Core i7 |
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | - | - |
عرض | 1849ميليمتر | - | - |
ارتفاع | 1645ميليمتر | - | - |
وزن | 2669ميليمتر | - | - |
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - |
سال ساخت | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | 2000سي سي | - | - |
حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - |
نوع سوخت | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | شش دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - |
نوع استارت | دکمهاي | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - |
رنگ تودوزي | مشکی | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | |
تعداد درها | پنج عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | |
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |