ویژگی های اصلی
سنسور دنده عقب | دارد | دارد | دارد |
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي |
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
تعداد سيلندر | هشت سيلندر | ||
سال ساخت | 2016 |
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | 4475 | 4950ميليمتر |
عرض | 1849ميليمتر | 1849 | 1979ميليمتر |
ارتفاع | 1645ميليمتر | 1645 | 1880ميليمتر |
وزن | 2669ميليمتر | 2669 | 2638 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | 2669 | 2850ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | 62ليتر | 93ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) |
سال ساخت | 2017 | 2017 | 2016 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | شش نفر به بالا |
اندازه رينگ | 18اينچ | 18اينچ | 19اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | خطي | V شکل |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16- | 32 سوپاپ |
حجم | 2000سي سي | 2000سي سي | 5663سي سي |
حداکثر توان | 165اسب بخار | 165اسب بخار | 381اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | 204نيوتن متر | 544نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | يورو 5 | - |
نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - |
تعداد دنده | شش دنده | شش دنده | هشت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | چهار چرخ | چهار چرخ |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - |
نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | |||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | --ebd-hac | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED، هالوژن | LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | برقي | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | پنج عدد | هشت عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | شش عدد | - |
جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | چرم |
رنگ تودوزي | مشکی | مشکی | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | |||
گرم کن صندلي | |||
سرد کن صندلي | |||
شيشه بالابر برقي (جلو) | |||
شيشه بالابر برقي (عقب) | |||
تعداد درها | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد |
قفل مرکزي | |||
تنظيم برقي آينهها |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | |||
مانيتور جلو |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | |||
باز بودن کمربند | |||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | |||
سيستم خودکار پارک خودرو | |||
سيستم ضد سرقت خودرو |