ابعاد | 8 × 2 × 17 سانتیمتر | 11 × 2 × 19 سانتیمتر |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمايش | 15.4 اينچ | |||
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | |||
ظرفيت حافظه | 16گيگابايت RAM | |||
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | |||
سري پردازنده | Core i7 |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | 15.4 اينچ |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | 2880x1800 |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | ||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | ||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | - | - | ||
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | - | - | ||
پورت USB Type-C | - | - | ||
پورت Thunderbolt | - | - | ||
پورت Serial | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | تا 10:00 ساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | macOS Sierra |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |