
اقلام همراه هدفون | - تا | - |
پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز هرتز |
قطر درایور | 13 میلیمتر | 12 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | 10 متر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت | 6 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت | 30 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
وزن | 44 گرم | - |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | v5.3 | 5.3 |
سایر مشخصات | at_darai-ghablit-lms dara | دارای استاندارد IPX5.0 پروفایل های بلوتوث: HFP, HSP, A2DP, AVRCP دارای حالت استریو 360 درجه |
ظرفیت باتری | 190 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | Bluetooth | Bluetooth |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
ویژگیهای خاص | Noise Cancelling Headphone | میکروفون |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
انتخاب رنگ | سفید | آبیمشکی |
ویژگی های اصلی
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق مقاومت در برابر رطوبت و عرق |